
Prezzo self medio di vendita al cliente finale consigliato sulla Rete di Distribuzione (DL n.33 del 18 marzo 26) al netto dei differenziali geografici:
| Data | Benzina tradizionale | Gasolio tradizionale | HVO | GPL |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | € 5,678 | € 6,678 | € 7,678 | € 8,678 |
| 30/03/2026 | € 0,001 | € 0,002 | € 0,003 | € 0,004 |
| 30/03/2026 | € 1,742 | € 2,060 | € 2,230 | € 0,635 |
| 28/03/2026 | € 1,739 | € 2,054 | € 2,230 | € 0,635 |
| 27/03/2026 | € 1,740 | € 2,048 | € 2,221 | € 0,635 |
| 26/03/2026 | € 1,743 | € 2,055 | € 2,227 | € 0,635 |
| 25/03/2026 | € 1,747 | € 2,062 | € 2,238 | € 0,637 |
| 24/03/2026 | € 1,749 | € 2,065 | € 2,235 | € 0,637 |
| 23/03/2026 | € 1,742 | € 2,055 | € 2,244 | € 0,638 |
| 20/03/2026 | € 1,742 | € 1,971 | € 2,159 | € 0,640 |






